楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万华公馆 | 8.2 | 凉都大道 | -- |
| 2 | 华兴钟山赋 | 8.1 | 凤凰大道 | -- |
| 3 | 智城天下·山河印 | 8 | 凉都大道77号 | -- |
| 4 | 凤凰御品 | 7.8 | -- | -- |
| 5 | 星光汇 | 7.7 | 人民中路 | 5,900 |
| 6 | 凉都·东方美苑 | 7.6 | -- | 3,000 |
| 7 | 宏盛大厦 | 7.6 | -- | -- |
| 8 | 水城·半山花园 | 7.4 | 双水大道 | 4,400 |
| 9 | 虹桥一号 | 7.4 | 红桥大道 | -- |
| 10 | 易广·江山阅 | 7.3 | 凉都大道 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凉都·东方美苑 | 8.5 | -- | 3,000 |
| 2 | 宏盛大厦 | 8.5 | -- | -- |
| 3 | 大兴·凉都府 | 8.5 | 南环路 | -- |
| 4 | 智城天下·山河印 | 8.5 | 凉都大道77号 | -- |
| 5 | 水城·半山花园 | 8.5 | 双水大道 | 4,400 |
| 6 | 腾庆·公元玖玺 | 8.5 | -- | -- |
| 7 | 永洪源·金汇苑 | 8.4 | -- | 3,880 |
| 8 | 易广·江山阅 | 8.4 | 凉都大道 | -- |
| 9 | 双水花园 | 8.4 | -- | -- |
| 10 | 麒龙·香山美域 | 8.4 | 凉都大道 | 4,400 |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 虹桥一号 | 10 | 红桥大道 | -- |
| 2 | 凉都·东方美苑 | 9.8 | -- | 3,000 |
| 3 | 宏盛大厦 | 9.6 | -- | -- |
| 4 | 智城天下·山河印 | 9.6 | 凉都大道77号 | -- |
| 5 | 鸿博·观山悦 | 9.2 | 矿业路 | 4,300 |
| 6 | 大兴·凉都府 | 8.5 | 南环路 | -- |
| 7 | 智城天下·山水别苑 | 8.5 | 凉都大道 | 4,550 |
| 8 | 水城·半山花园 | 8.1 | 双水大道 | 4,400 |
| 9 | 公园道1号 | 8 | 红桥大道 | 4,380 |
| 10 | 凤凰御品 | 7.9 | -- | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凉都·邑府 | -- | 荷泉路 | -- |
| 2 | 星光汇 | -- | 人民中路 | 5,900 |
| 3 | 万华公馆 | -- | 凉都大道 | -- |
| 4 | 华兴钟山赋 | -- | 凤凰大道 | -- |
| 5 | 德远未来之城 | -- | 凤凰大道 | -- |
| 6 | 新城凤凰臺 | -- | 荷泉路 | 5,500 |
| 7 | 凤凰御品 | -- | -- | -- |
| 8 | 城投·云景 | -- | -- | 5,800 |
| 9 | 易广·江山阅 | -- | 凉都大道 | -- |
| 10 | 城投·凤凰院景 | -- | -- | 6,200 |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永顺里 | 10 | 人民路 | -- |
| 2 | 星光汇 | 10 | 人民中路 | 5,900 |
| 3 | 万华公馆 | 10 | 凉都大道 | -- |
| 4 | 凉都·邑府 | 10 | 荷泉路 | -- |
| 5 | 华兴钟山赋 | 10 | 凤凰大道 | -- |
| 6 | 凤凰御品 | 10 | -- | -- |
| 7 | 凉都·东方美苑 | 10 | -- | 3,000 |
| 8 | 宏盛大厦 | 10 | -- | -- |
| 9 | 智城天下·山河印 | 10 | 凉都大道77号 | -- |
| 10 | 双水花园 | 10 | -- | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号