楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒怡商住楼 | 9.2 | 康乐南路11号 | -- |
| 2 | 丰裕综合楼 | 9.2 | 人民中路50号 | -- |
| 3 | 市审计局家属区 | 9.1 | 南环路 | -- |
| 4 | 城市蜗居 | 9 | 钟山大道 | -- |
| 5 | 盛世花园小区 | 9 | 麒麟路 | -- |
| 6 | 名都商业大厦 | 8.9 | 钟山中路 | -- |
| 7 | 威龙商贸大厦 | 8.8 | 人民西路 | -- |
| 8 | 农行向阳北路小区 | 8.8 | 人民东路 | -- |
| 9 | 恒维房开综合楼 | 8.8 | 区府路 | -- |
| 10 | 恒星楼 | 8.8 | -- | -- |
居住环境最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰华大厦 | 8.5 | 那平路 | -- |
| 2 | 九龙港小区 | 8.5 | 建设路 | -- |
| 3 | 煤机新苑 | 8.5 | 交通东路 | -- |
| 4 | 正兴苑 | 8.5 | 健康路 | -- |
| 5 | 六枝特区教师新小区 | 8.5 | 那平路 | -- |
| 6 | 东方龙城 | 8.5 | 南环路 | -- |
| 7 | 银壶社区 | 8.5 | 交通东路 | -- |
| 8 | 七冶华府 | 8.5 | 交通东路 | -- |
| 9 | 大兴·半山郡 | 8.5 | 南环路 | -- |
| 10 | 凉都·东方美苑 | 8.5 | -- | 3,000 |
建筑品质最佳的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒怡商住楼 | 10 | 康乐南路11号 | -- |
| 2 | 丰裕综合楼 | 10 | 人民中路50号 | -- |
| 3 | 盛世花园小区 | 10 | 麒麟路 | -- |
| 4 | 市审计局家属区 | 10 | 南环路 | -- |
| 5 | 虹桥一号 | 10 | 红桥大道 | -- |
| 6 | 银三角小区 | 10 | -- | -- |
| 7 | 城市蜗居 | 9.8 | 钟山大道 | -- |
| 8 | 中联·汇璟臺 | 9.8 | -- | -- |
| 9 | 凉都·东方美苑 | 9.8 | -- | 3,000 |
| 10 | 地税新园 | 9.7 | -- | -- |
医疗资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华飞大厦 | -- | 文化北路 | -- |
| 2 | 宝隆国际 | -- | 钟山大道 | 5,122 |
| 3 | 房地产交易大楼 | -- | 民族路21号 | -- |
| 4 | 钟山影视楼 | -- | 钟山西路56号 | -- |
| 5 | 水城百货大楼 | -- | 钟山大道 | -- |
| 6 | 建设路小区 | -- | 建设路 | -- |
| 7 | 恒怡商住楼 | -- | 康乐南路11号 | -- |
| 8 | 六盘水行车公寓 | -- | -- | -- |
| 9 | 翰林康郡 | -- | 康乐北路 | 4,751 |
| 10 | CBD银座 | -- | 文化北路 | -- |
教育资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金果建材商业广场 | 10 | 凉都大道 | -- |
| 2 | 信息大楼 | 10 | 钟山大道 | -- |
| 3 | 泰鸿大厦 | 10 | 人民中路 | -- |
| 4 | 华飞大厦 | 10 | 文化北路 | -- |
| 5 | 宝隆国际 | 10 | 钟山大道 | 5,122 |
| 6 | 开投大厦 | 10 | 水西南路 | -- |
| 7 | 广安商厦 | 10 | 水西南路1号 | -- |
| 8 | 德远城中湾畔 | 10 | 向阳南路14号 | 5,566 |
| 9 | 房地产交易大楼 | 10 | 民族路21号 | -- |
| 10 | 天易大厦 | 10 | 钟山中路56号 | -- |
购物最便捷的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 信息大楼 | 10 | 钟山大道 | -- |
| 2 | 泰鸿大厦 | 10 | 人民中路 | -- |
| 3 | 华飞大厦 | 10 | 文化北路 | -- |
| 4 | 宝隆国际 | 10 | 钟山大道 | 5,122 |
| 5 | 凉都海鑫广场 | 10 | 向阳北路 | 3,938 |
| 6 | 开投大厦 | 10 | 水西南路 | -- |
| 7 | 麒麟大厦 | 10 | 钟山大道 | 4,422 |
| 8 | 广安商厦 | 10 | 水西南路1号 | -- |
| 9 | 德远城中湾畔 | 10 | 向阳南路14号 | 5,566 |
| 10 | 房地产交易大楼 | 10 | 民族路21号 | -- |
- 综合评价最高的小区
- 最受关注的小区
- 建筑品质最佳的小区
- 医疗资源最优的小区
- 教育资源最优的小区
- 购物最便捷的小区
- 出行最方便的小区
- 性价比最高的小区

鲁公网安备 37020202001773号